收入排名 | 公司中文名 | 净利润(百万元) |
18 | 联想集团有限公司 | 1,548 |
30 | 华能国际电力股份有限公司 | 3,701 |
33 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 6,245 |
37 | 中国南方航空股份有限公司 | 4,829 |
41 | 中国国际航空股份有限公司 | 9,149 |
52 | 中国东方航空股份有限公司 | 13,928 |
55 | 中信泰富有限公司 | 11,166 |
76 | 华电国际电力股份有限公司 | 2,558 |
86 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 454 |
99 | 云南铜业股份有限公司 | 2,792 |
合计家数:10 |