中建八局西南分公司 ,四川 成都 610041
摘要:本文以成都凤凰山体育中心为背景,针对原设计采用的抗浮锚杆方式进行优化,改用压重抗浮。在满足工程设计需求下,缩短了工期,节约了造价。
关键词:抗浮;锚杆;压重;效益分析
一、工程概况
成都凤凰山体育中心项目选址位于四川省成都市主城区北侧,金牛区杜家碾片区,位于城市发展的南北向主轴上,用地规模约655亩。该工程东西方向总宽度约430m,南北方向总长度约758m,整体结构由两道结构缝划分为专业足球场、综合体育馆以及天府俱乐部三个完全独立的单元。场馆部分用地面积约为183640m2,3号商业用地面积约为35989 m2;体育中心内含1.8万座综合体育馆,可满足NBA标准承接国际、国内顶级篮球、冰球、羽毛球、乒乓球、手球、体操等室内赛事;6万座专业足球场,满足FIFA标准承接国际顶级足球赛事。
图1整体模型
二、抗浮方案优化
根据地勘报告,本工程地下室开挖深度较深,约7~13m,应进行抗浮验算;若不能满足抗浮要求,应采取抗浮措施,可选用抗浮锚杆等进行处理。根据成都市相关规定,本工程室外地坪标高约510.6~512.6m,抗浮设计水位按509.0m考虑。
1、锚杆抗浮方案
根据地勘,设计院初期提供抗浮锚杆设计方案。根据不同地下水位,在相应区域采用锚杆形式进行抗浮,分布区域如下图所示:
|
|
a)综合体育馆内场 | b)专业足球场内场 |
图2抗浮锚杆布置 |
统计该锚杆方案总工程量,如下表所示:
表1体育场锚杆做法
体育馆内场 | 分块 | 抗浮面积 | 抗浮锚杆 | 锚杆数量 | 增加配重厚度/m2 | 回填C15工程量/m3 |
1 | 2918.09 | 直径150mm 间距2×2m 钢筋2C20 | 917 | 0.95 | 2772.19 | |
2 | 2939.8 | 735 | 0.5 | 1469.90 | ||
总计 | 5857.89 | 1652 | 4242.09 | |||
体育场内场 | 3 | 4758 | 直径150mm 间距2×2m(1.7×1.7长度9m) 钢筋2C20 | 1200 | 0.3 | 1420.85 |
4 | 303 | 107 | 1.4 | 432.24 | ||
5 | 511 | 131 | 0.5 | 261.40 | ||
6 | 3648 | 900 | 1.15 | 4138.24 | ||
7 | 410 | 214 | 1.55 | 960.40 | ||
总计 | 9630 | 2552 | 7213.12 |
但是,由于锚杆施工需进行检测,该检测耗时28天,工期的顺延导致钢结构施工跨越春节,工期滞后将达到46天。因此项目部针对有锚杆和无锚杆施工进行了工期对比,如下表所示。
表2方案工期对比
关键节点 | 无抗浮锚杆 | 有抗浮锚杆 | 部分区域采用抗浮锚杆 |
抗浮锚杆施工周期 | 2019.4.1-2019.5.3,施工周期30天 | 2019.4.1-2019.5.3,施工周期20天 | |
地下室结构 | 2019.5.23出正负零 | 2019.7.8出正负零,工期滞后46天。 | 2019.6.30出正负零,工期滞后38天。 |
主体结构封顶 | 2019.9.30结构封顶 | 2019.11.10结构封顶,工期滞后46天 | 2019.11.7结构封顶, 工期滞后38天 |
钢结构 | 2019.12.31钢结构施工完成 | 2020.2.24钢结构完工,工期滞后56天。且跨越春节。 | 2020.2.14钢结构完工,工期滞后45天。且跨越春节。 |
分析 | 关键线路上无抗浮锚杆,工期最短。 | 钢结构施工跨越春节,工期较长,对于总体工期不利。 | 抗浮锚杆有必要的工序时间,总工期跨越春节,工期缩短较少。 |
2.2 压重抗浮方案
前述锚杆抗浮工期长,工程量大,且对比分析后,取消锚杆对工期大为有利。考虑工期和成本,管理人员积极同设计院沟通,采用压重抗浮方案。原锚杆区域,根据水浮力和压重差,计算所需增加的厚度。通过商务分析对比两种方案效益,分别如表3和4所示。
表3底板加厚做法造价
序号 | 增加配重厚度/m | 抗浮区域面积/m2 | 底板厚度做法 | ||||||||||||
回填C15混凝土工程量/m3 | 回填C15混凝土造价/元 | 超挖连砂石费用/元 | 防水(暂估价)/元 | 总造价/元 | |||||||||||
体育馆 | 1 | 0.95 | 2918.09 | 2772.19 | 1635589.45 | -83165.57 | 200000.00 | 1835589.45 | |||||||
2 | 0.5 | 2939.8 | 1469.90 | 867241.00 | -44097.00 | 867241.00 | |||||||||
体育场 | 3 | 0.3 | 4736.16 | 1420.85 | 838300.32 | -42625.44 | 838300.32 | ||||||||
4 | 1.4 | 308.74 | 432.24 | 255019.24 | -12967.08 | 255019.24 | |||||||||
5 | 0.5 | 522.8 | 261.40 | 154226.00 | -7842.00 | 154226.00 | |||||||||
6 | 1.15 | 3598.47 | 4138.24 | 2441561.90 | -124147.22 | 2441561.90 | |||||||||
7 | 1.55 | 619.64 | 960.40 | 566633.35 | -28811.87 | 566633.35 | |||||||||
合计 | 15643.67 | 11455.21 | 6758571.25 | -343656.17 | 200000.00 | 6958571.26 |
表4锚杆做法造价
序号 | 增加配重厚度/m | 抗浮区域面积/m2 | 锚杆做法 | 价差/元 (底板-锚杆) | |||
根数 | 总长度/m | 总造价/元 | |||||
体育馆 | 1 | 0.95 | 2918.09 | 917 | 8253.00 | 1783083.42 | 51786.03 |
2 | 0.5 | 2939.8 | 735 | 6615.00 | 1429766.10 | -562525.10 | |
体育场 | 3 | 0.3 | 4736.16 | 1200 | 10800.00 | 2334312.00 | -1496011.68 |
4 | 1.4 | 308.74 | 107 | 963.00 | 208142.82 | 46876.42 | |
5 | 0.5 | 522.8 | 131 | 1179.00 | 254829.06 | -100603.06 | |
6 | 1.15 | 3598.47 | 900 | 8100.00 | 1750734.00 | 690827.90 | |
7 | 1.55 | 619.64 | 214 | 1926.00 | 416285.64 | 150347.71 | |
合计 | 15643.67 | 4204 | 37836.00 | 8177873.04 | -121.9301.80 |
通过上述表3和表4分析可以看出,采取底板加厚做法相比设置锚杆做法,在增加配重厚度低于1m时,压重抗浮成本低于锚杆;高于1m时压重抗浮成本高于锚杆。采取压重的方式,总体成本减少121万元。
三、总结
本文以凤凰山体育中心项目为依据,分别从工期和经济效益上,对比分析了两个体育场馆抗浮方案中采用抗浮锚杆和底板加厚两种做法。可以看出,采用底板加厚的抗浮方案,由于减少了锚杆的检测,在本项目中总体节约工期46天,同时节约造价121.9万,具有良好的推广意义。
参考文献:
CECS 22:2005,岩土锚杆(索)技术规程[S].
[2] CECS 22:90,土层锚杆设计与施工规范[S].