四川中烟工业有限责任公司长城雪茄厂 618400
摘要:本文主要阐述了国产晾晒烟叶、国外晾晒烟叶打叶过程中的设备参数设置情况及打叶过程指标控制及工艺控制情况,对部分关键工序的物理指标进行了归纳,对两者打叶后成品烟片的情况进行了对比。
关键词:晾晒烟叶 /过程指标 / 物理指标
现阶段对晾晒烟叶的使用,一方面将其作为烤烟型卷烟模块的一部分。在国外盛行的混合型卷烟配方中,则掺入了部分晾晒烟叶,由于晾晒烟叶的含糖量低于烤烟且组织疏松,燃烧性好,使其焦油释放量低于烤烟,因此可以较好的控制焦油含量[2]。另一方面将其作为雪茄烟产品的主要原料予以应用。随着经济的发展,公众生活水平的提高,消费者对吸烟与健康的问题日益关注,对优质、低焦低害卷烟的需求日益增加[1]。同时,中式雪茄近年的强势崛起,也势必对晾晒烟叶的使用力度与品质,提出新的要求。本文主要对国内外晾晒烟叶打叶过程进行概述。
此次打叶共涉及35个批次、57个烟叶等级,包含了单打和混打多个模块。
1雪茄烟烟叶打叶技术指标统计
1.1设备参数
1.1.1一、二润
名称 | 长度(㎜) | 直径(㎜) | 加热器型号 |
筒体 | 12953 | 6300 | WF3214A.2.10 |
1.1.2打叶
1.1.2.1风分
名称 | 型号 | 数量(台) | 电机功率(kw) | 流量(m³/h) | 转速(r/min) | 全压(pa) |
五联分 | TMS8.5C | 10 | 37/30 | 26551 | 1460 | 2533 |
三联分 | 6 | 30 | 26551 | 1460 | 2533 | |
二联分 | MS8C | 4 | 22 | 20730 | 1590 | 2099 |
一联分 | 2 | 18.5 | 17492 | 1500 | 2112 |
1.1.2.2风送
名称 | 型号 | 数量(台) | 电机功率(kw) | 流量(m³/h) | 转速(r/min) | 全压(pa) |
四联分 | TMS8.5C | 2 | 22 | 13430 | 2540 | 2900 |
三联分 | 2 | 18.5 | 12900 | 2690 | 3640 | |
二联分 | 皮带输送 | / | / | / | / | / |
一联分 | / | / | / | / | / | |
回梗 | | 1 | 30 | 26551 | 1460 | 2533 |
1.1.2.3除尘
名称 | 型号 | 电机功率(kw) | 流量(m³/h) | 转速(r/min) | 全压(pa) |
1#风机 | LS250 | 90 | | | 3540 |
2#风机 | LS250 | 75 | | | 2508 |
1.1.2.4框栏
名称 | 打刀排列形式 | 框栏形状 | 框栏开档 |
一级 | 耳座式 | 菱形 | 3"/2.5" |
二级 | 菱形 | 3"/2.0" | |
三级 | 穿片式 | 菱形 | 2.5"/2.0" |
四级 | 圆形 | ¢60/¢50 |
1.2过程实际工艺参数
工序 | 指标 | 工艺参数 | |
投料 | 流量(kg/h) | 国产烟 | 3200-4000 |
国外烟 | 3500-4500 | ||
一润 | 温度(℃) | 国产烟 | 52 |
国外烟 | 51 | ||
水分(%) | 国产烟 | 24 | |
国外烟 | 25 | ||
二润 | 温度(℃) | 国产烟 | 55 |
国外烟 | 55 | ||
水分(%) | 国产烟 | 26 | |
国外烟 | 28 | ||
打叶去梗 | 一打转速(r/min) | 国产烟 | 500-550 |
国外烟 | 450-500 | ||
二打转速(r/min) | 国产烟 | 550-600 | |
国外烟 | 500-550 | ||
三打转速(r/min) | 国产烟 | 600-650 | |
国外烟 | 550-600 | ||
四打转速(r/min) | 国产烟 | 900-1000 | |
国外烟 | 800-850 | ||
五联分风分速度(HZ) | 国产烟 | 40-46 | |
国外烟 | 43-47 | ||
三联分风分速度(HZ) | 国产烟 | 40-42 | |
国外烟 | 41-45 | ||
二联分风分速度(HZ) | 国产烟 | 40-42 | |
国外烟 | 39-43 | ||
一联分风分速度(HZ) | 国产烟 | 35-40 | |
国外烟 | 37-41 | ||
叶片复烤 | 烤房一区温度(℃) | 国产烟 | 70-80 |
国外烟 | 60-65 | ||
烤房二区温度(℃) | 国产烟 | 80-90 | |
国外烟 | 70-77 | ||
烤房三区温度(℃) | 国产烟 | 90-100 | |
国外烟 | 78-82 | ||
烤房四区温度(℃) | 国产烟 | 85-95 | |
国外烟 | 70-80 | ||
凉房温度(℃) | 国产烟 | 35 | |
国外烟 | 36 | ||
凉房水分(%) | 国产烟 | 9.8 | |
国外烟 | 10 | ||
潮房一区温度(℃) | 国产烟 | 70-80 | |
国外烟 | 60-70 | ||
潮房二区温度(℃) | 国产烟 | 70-80 | |
国外烟 | 60-70 | ||
机尾温度(℃) | 国产烟 | 41 | |
国外烟 | 41 | ||
机尾水分(%) | 国产烟 | 13.3 | |
国外烟 | 13.3 |
1.3烟叶回潮指标对比
1.3.1工艺标准
工序 | 国产 | 国外 | |
一次润叶 | 水分(%) | 24±2 | 24±2 |
温度(℃) | 50±5 | 50±5 | |
二次润叶 | 水分(%) | 26±2 | 28±2 |
温度(℃) | 55±5 | 55±5 |
1.3.2实际监测指标(以部分烟叶举例)
类型 | 国产烟 | |||||
工序 | 混级 | GQH-J1外级 | CL32017发酵 | 白毛五级GW3 | 外级2016发酵GH-1 | |
一润 | 温度(℃) | 50.57 | 51.76 | 52.36 | 51.85 | 51.74 |
水分(%) | 21.11 | 24.38 | 25.08 | 24.33 | 23.66 | |
二润 | 温度(℃) | 55.27 | 54.54 | 55.22 | 54.7 | 55.15 |
水分(%) | 22.58 | 24.67 | 25.31 | 25.58 | 26.31 | |
类型 | 国外烟 | |||||
工序 | LOWPOL混级 | A/B/U | GT-3(2013) | ZCD | CK/LL | |
一润 | 温度(℃) | 49.52 | 51.27 | 51.63 | 50.50 | 51.73 |
水分(%) | 23.16 | 22.75 | 24.87 | 25.78 | 24.89 | |
二润 | 温度(℃) | 54.23 | 54.73 | 54.49 | 53.70 | 54.91 |
水分(%) | 24.86 | 25.76 | 27.38 | 28.86 | 26.57 |
1.4成品叶片及烟梗质量指标
1.4.1工艺标准
规 格 | 国外/国内 |
>(25.4×25.4)mm2叶片率(%) | >35 |
>(12.7×12.7) mm2叶片率(%) | ≥70 |
>(6.35×6.35) mm2叶片率(%) | ≥95 |
>(2.36×2.36) mm2叶片率(%) | ≥99.2 |
<(2.36×2.36) mm2叶片率(%) | <0.8 |
叶中含梗率(%) | ≤2 |
梗中含叶率(%) | ≤1.2 |
大中片率(%) | ≥70 |
碎末率(%) | <0.8 |
1.4.2实际监测指标(以部分烟叶举例)
类型 | 国产烟 | ||||
规 格 | 混级 | GQH-J1外级 | CL32017发酵 | 白毛五级GW3 | 2016发酵GH-1 |
大中片率(%) | 75.66 | 73.18 | 63.82 | 71.81 | 67.87 |
含末率(%) | 0.47 | 0.37 | 0.53 | 0.87 | 0.63 |
叶中含梗率(%) | 2.02 | 1.95 | 1.38 | 1.97 | 1.91 |
梗中含叶率(%) | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.4 | 0.4 |
烤机机尾片烟水分(%) | 13.55 | 13.51 | 13.47 | 13.25 | 13.37 |
烤机机尾片烟温度(℃) | 40.96 | 40.85 | 41.38 | 40.82 | 40.36 |
成品水分(%) | 13.34 | 13.18 | 13.31 | 13.15 | 13.19 |
成品温度(℃) | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 |
成品大中片率(%) | 67.48 | 63.94 | 53.5 | 63.1 | 57.6 |
成品含末率(%) | 0.43 | 0.95 | 2.26 | 1.76 | 1.68 |
类型 | 国外烟 | ||||
规 格 | LOWPOL混级 | A/B/U | GT-3(2013) | ZCD | CK/LL |
大中片率(%) | 72.36 | 74.27 | 72.36 | 62.68 | 72.17 |
含末率(%) | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.65 | 0.34 |
叶中含梗率(%) | 1.82 | 1.8 | 1.82 | 1.67 | 1.76 |
梗中含叶率(%) | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.36 |
烤机机尾片烟水分(%) | 13.37 | 13.26 | 13.31 | 13.57 | 12.99 |
烤机机尾片烟温度(℃) | 41.38 | 40.71 | 42.79 | 38.75 | 41.84 |
成品水分(%) | 12.68 | 13.21 | 13.17 | 13.18 | 12.97 |
成品温度(℃) | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 |
成品大中片率(%) | 63.15 | 64.61 | 62.15 | 54.2 | 63.52 |
成品含末率(%) | 1.75 | 0.55 | 1 | 1.15 | 1.05 |
2过程指标控制及工艺控制
2.1烟叶整选
由于此次打叶烟叶均为老存烟叶,水分较低,易造粹,在烟叶整选过程中用人工喷雾器对整选现场及烟包表面加潮。烟叶松把率达95%。待真空回潮机回潮物料数量,达到可供打叶线连续投料时进行投料,实际定为回潮时长48小时进行投料。由于打叶周期较长,对于已经真空回潮的烟叶,应在贮存区域用加湿器加湿,直到该批次投料为止。
2.2预处理
摆把均匀,并挑选。一润后增加未松把烟叶挑选人员,主要将未松把烟叶挑选出,并安排专人松把后从配叶台加入。调整全线仓式喂料机的光电管感应器位置,与生产过程物料流量相匹配。避免出现堵料情况。由于物料等级、水分差异较大,要求一润强加水、汽,二润根据打叶情况适量加水、汽。在比例分叶器,精选台增加杂物挑选人员,严格控制非烟杂物的流入。筛沙机前的6mm烟末,因含沙较多,不再回收使用。
2.3打叶风分
由于物料等级、水分差异较大,同时根据烟叶结构的不同,对打叶机转速进行了调整,特别对部分以前打过叶的国外烟,将一打框栏改为3.75英寸,二打改为3.5英寸,增大框栏尺寸,转速降到设备能承受的最低限度。根据不同品种烟叶及叶片结构,对打叶流量,进行监控性调节,以保证过料均匀、稳定。
2.4烟叶复烤
由于物料等级、水分、年份差异较大,烟叶贮存时间长,且叶片复烤机有效工作区较短,干燥区温度调节为人工调节,回潮区只有两个区,且距离短。因此,在叶片复烤过程中要求生产班组配合现场工艺人员,根据烟叶品质的不同,适时跟踪调节,根据出口水分及时调整干燥区、冷却区温度,回潮区加潮量及网带转速。
3、结论
国产烟大中片率总体达到72%,碎末率0.5%左右。国外烟大中片率(不包含烟片打叶批次)总体达到72%,碎末率0.4%左右,成品烟片水分13.2%左右。国外烟片打叶部分大中片率总体达到63%,碎末率0.6%左右,成品烟片水分13%左右。国产烟出片率达到68%左右,国外烟出片率达到82%左右。整选总体损耗1.6%。针对本次打叶形成的工艺数据,进行汇总,形成国内外晾晒烟打叶技术要求,以供后续打叶使用。在本次加工过程中,部分烟叶贮存时间长,加大了加工难度。同时贮存年份久的烟叶,加工过程损耗大,对叶片结构和包装美观度都造成不利影响,在打叶过程中,存在不同批次多次蒸汽量不足,设备故障断料、堵料的情况。根本原因就是烟叶陈旧,水分过低。同时,要达到打叶要求,必须过量加水,造成供能严重不足。目前国内雪茄烟市场虽然初具规模,但仍然处于起步阶段,销售规模较小,发展水平较低[3] 。特别是对晾晒烟打叶复烤技术的研究、优势技术的发展,更是少之又少。未来,进一步的对打叶复烤技术的深入研究和创新,才是当务之急。这条路任重而道远。
参考文献
[1]晾晒烟叶模块在烤烟型卷烟中的应用[J]. 颜克亮,曾晓鹰,胡巍耀,高锐,徐安传,唐丽. 中国烟草学报. 2012(01).
[2]闫克玉,赵铭钦.烟草原料学[M].北京:科学出版社.2008:46-48.
[3]何青,周宁波.国产雪茄烟高质量发展路径探讨[J].时代经贸,2018(31):38-43.