甘肃稀土新材料股份有限公司检测中心 甘肃 白银 730922
摘要:据报道大约占总污染量70%的工业废水是造成自然水体污染的主要污染源,其中就排放量和污染程度而言,化工废水占有相当大的份额。由此可见,治理化工废水是保护水环境的重要环节。而准确检测化工废水中重金属等排放指标是必须,也是必要的一项工作。
关键词:废液、测定、发射光谱法
1、材料和方法
试样经硝酸加热消化,在稀酸介质中,直接以氩等离子体光源激发,采用标准加入法进行光谱测定,计算试样中的镍、铜、铅、铁、钴、锌、锰、铝、铬、镉、锶、砷、钍的量。
1.1 实验仪器与实验条件
1.1.1耶拿PQ9000型仪器:高量子效率和紫外高灵敏度的新一代CCD检测器, RF功率:1200W。等离子气流量:12L/min,雾化气流量:0.50 L/min,辅助气流量:0.50 L/min,样品提升时间:20S,观察方式:轴向,检测方式:标准加入手动扣背景。
1.1.2 HORIBA- ULTIMA型仪器:射频发生器功率:1000W,反馈功率:0.39W,入射狭缝:20μm, 出射狭缝:15μm,观察高度:14mm,载气流量:0.25L/min,冷却气流量:13.00 L/min,辅助气流量:0.20 L/min。检测方式:标准加入手动扣背景。
1.2 试剂与材料
1.2.1 硝酸:GR;
1.2.2 镍、铜、铅、铁、钴、锌、锰、铝、铬、镉、锶、砷、钍标准储存溶液:1000μg/mL ,购于国家有色金属及电子材料分析测试中心,逐级稀释成100μg/mL,10μg/mL;
1.3 实验方法
1.3.1 标准溶液的配制
移取标准储备液(1.2.2)于10个100mL容量瓶中,使得13种元素含量分别为0、0.01、0.02、0.05、0.10μg/mL;0、0.20、0.50、1.00、2.00μg/mL。检测酸度为5/100(V/V)。
1.3.2 试样溶液的制备与检测
依据检测范围稀释样品,加入硝酸(1.2.1)5mL,置于低温电炉上加热至微沸,取下冷却至室温,稀释至刻度,混匀后与标准系列同时在光谱仪上检测。检测酸度为5/100(V/V)。
2、实验与结论
2.1 分析线
通过三个标准溶液和四个废水样品同时扫描,选定谱线见下表。
表1 单位:(nm)
Ni | Cu | Pb | Fe |
231.604 | 224.700,327.396 | 220.353 | 239.563 |
Al | Cr | Mn | Th |
396.152 | 267.716,205.552 | 257.610 | 283.730,283.232 |
Co | Sr | Cd | As |
228.615,238.892 | 216.596,407.771 | 226.502,214.438 | 188.980,197.198 |
Zn | / | / | / |
206.200,213.856 | / | / | / |
2.2 方法的检出限和测定下限
用选定的谱线,用1.3.1的标准系列,采用直接差减法扣背景测定实验样品1#中镍,铜,铅等13个元素15次,经过4d法选择数据后,利用3S(标准偏差)得到检出限,10S(标准偏差)得到测定下限见表2。
检出限与测定下限表2 单位:μg/mL
元素 检测结果 | Ni | Cu | Pb | Al | Mn | Co | Cr |
检出限(3S) | 0.024 | 0.017 | 0.036 | 0.024 | 0.015 | 0.026 | 0.022 |
测定下限(10S) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
元素 检测结果 | Fe | Sr | Th | As | Zn | Cd | / |
检出限(3S) | 0.003 | 0.02 | 0.07 | 0.002 | 0.04 | 0.038 | / |
测定下限(10S) | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | / |
2.3 两台仪器检测结果比对:
检测确定在高、低标准系列的检测范围,再依据能检测的范围稀释样品准确移取实验样品于4个100mL的容量瓶中,加入HNO3(1.2.1)5.0mL,置于低温电炉上加热至微沸,取下冷却至室温,稀释至刻度,混匀后和标准系列(1.3.1)同时在HORIBA- ULTIMA2型和耶拿PQ9000型电感耦和等离子体发射光谱仪上检测比对结果见表3。
表3 单位:μg/mL
元素 检测结果 | Ni | Cu | Pb | Al | Mn | Co | Cr | |
检测废水 | ULTIMA2 | 1.48 | 0.022 | 1.21 | 3.33 | 0.28 | 0.014 | 0.15 |
ULTIMA2 | 1.47 | 0.022 | 1.22 | 3.44 | 0.28 | 0.014 | 0.15 | |
平均值 | 1.48 | 0.022 | 1.22 | 3.38 | 0.28 | 0.014 | 0.15 | |
PQ9000 | 1.53 | 0.023 | 1.17 | 3.28 | 0.30 | 0.013 | 0.16 | |
PQ9000 | 1.48 | 0.020 | 1.14 | 3.33 | 0.30 | 0.013 | 0.17 | |
平均值 | 1.50 | 0.021 | 1.16 | 3.30 | 0.30 | 0.013 | 0.16 | |
标准偏差S | 0.014 | 0.0007 | 0.034 | 0.056 | 0.020 | 0.0007 | 0.007 | |
相对标准偏差RSD | 0.92 | 3.29 | 2.90 | 1.70 | 6.89 | 5.23 | 4.38 | |
重复性限r | 0.039 | 0.009 | 0.096 | 0.15 | 0.06 | 0.002 | 0.02 | |
元素 检测结果 | Fe | Sr | Th | As | Zn | Cd | / | |
检测废水 | ULTIMA2 | 2.17 | 0.55 | <0.01 | 3.05 | 0.71 | <0.01 | / |
ULTIMA2 | 2.12 | 0.55 | <0.01 | 3.11 | 0.72 | <0.01 | / | |
平均值 | 2.14 | 0.55 | <0.01 | 3.08 | 0.72 | <0.01 | / | |
PQ9000 | 2.31 | 0.54 | <0.01 | 3.01 | 0.71 | <0.01 | / | |
PQ9000 | 2.24 | 0.52 | <0.01 | 2.93 | 0.70 | <0.01 | / | |
平均值 | 2.28 | 0.53 | <0.01 | 2.97 | 0.70 | <0.01 | / | |
标准偏差S | 0.099 | 0.014 | / | 3.02 | 0.014 | / | / | |
相对标准偏差RSD | 4.48 | 2.62 | / | 0.068 | 1.99 | / | / | |
重复性限r | 0.277 | 0.040 | / | 0.19 | 0.039 | / | / |
表中两台仪器检测结果表明:该方法检测结果可靠。
2.4 选定条件下的精密度实验
用选定的基体干扰小的镨线,选定的实验条件,用1.3.1的标准系列,采用标准加入法(直接差减法扣背景)。选择检测废水,根据不同元素的浓度,选择稀释倍数,选择标准系列,加标低、中、高三种样品分别按选定的条件独立测定6次,进行精密度统计,加标收率计算见表4。
精密度实验表4 单位:μg/mL
元素 检测结果 | Al | Pb | |||||||
检测废水 | 加标浓度 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
平均值 | 0.155 | 0.254 | 0.3525 | 0.473 | 0.0701 | 0.172 | 0.2703 | 0.367 | |
标准偏差S | 0.0068 | 0.0079 | 0.0122 | 0.0161 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0132 | 0.0070 | |
相对标准偏差RSD(%) | 4.3978 | 3.1125 | 3.4732 | 3.4243 | 4.7196 | 2.3972 | 4.9111 | 1.914 | |
重复性限r | 0.0191 | 0.0221 | 0.0342 | 0.0453 | 0.0092 | 0.0115 | 0.0371 | 0.0196 | |
收率 | / | 99.0 | 98.75 | 106.0 | / | 101.9 | 100.1 | 98.97 | |
元素 检测结果 | Ni | Fe | |||||||
检测废水 | 加标浓度 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
平均值 | 0.0711 | 0.1878 | 0.3206 | 0.4175 | 0.1266 | 0.25 | 0.3551 | 0.4666 | |
标准偏差S | 0.0023 | 0.0050 | 0.0067 | 0.0101 | 0.0066 | 0.0108 | 0.0102 | 0.0082 | |
相对标准偏差RSD(%) | 3.2349 | 2.7024 | 2.1120 | 2.4320 | 5.2526 | 4.3451 | 2.8901 | 1.7756 | |
重复性限r | 0.0064 | 0.0142 | 0.0189 | 0.0284 | 0.0186 | 0.0304 | 0.0287 | 0.0232 | |
收率 | / | 116.7 | 124.7 | 115.5 | / | 123.4 | 114.2 | 113.3 | |
元素 检测结果 | As | / | |||||||
检测废水 | 加标浓度 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | / | / | / | / |
平均值 | 0.1446 | 0.2356 | 0.3341 | 0.4351 | / | / | / | / | |
标准偏差S | 0.0044 | 0.0072 | 0.0067 | 0.0078 | / | / | / | / | |
相对标准偏差RSD(%) | 3.0810 | 3.0677 | 2.0244 | 1.8060 | / | / | / | / | |
重复性限r | 0.0124 | 0.0202 | 0.0189 | 0.0220 | / | / | / | / | |
收率 | / | 91.0 | 94.8 | 96.83 | / | / | / | / | |
元素 检测结果 | Zn | Mn | |||||||
检测废水 | 加标浓度 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
平均值 | 0.0836 | 0.1368 | 0.1942 | 0.2549 | 0.0624 | 0.1094 | 0.1579 | 0.2061 | |
标准偏差S | 0.0015 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0024 | 0.0024 | |
相对标准偏差RSD(%) | 1.8976 | 1.5395 | 1.6487 | 0.9811 | 1.1310 | 1.0642 | 1.5784 | 1.1692 | |
重复性限r | 0.0044 | 0.0058 | 0.0089 | 0.0070 | 0.0019 | 0.0032 | 0.0069 | 0.0067 | |
收率 | / | 106.4 | 110.6 | 114.2 | / | 94.0 | 95.5 | 95.8 | |
元素 检测结果 | Sr | Cr | |||||||
检测废水 | 加标浓度 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
平均值 | 0.1269 | 0.1747 | 0.2256 | 0.2740 | 0.0206 | 0.0694 | 0.1188 | 0.1709 | |
标准偏差S | 0.0010 | 0.0020 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0017 | |
相对标准偏差RSD(%) | 0.8406 | 1.1553 | 0.5572 | 0.3738 | 1.4593 | 1.7057 | 1.4057 | 1.0463 | |
重复性限r | 0.0029 | 0.0056 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0033 | 0.0046 | 0.0050 | |
收率 | / | 95.6 | 98.7 | 98.07 | / | 97.6 | 98.2 | 100.2 | |
元素 检测结果 | Cu | Cd | |||||||
检测废水 | 加标浓度 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
平均值 | 0.0494 | 0.0701 | 0.0903 | 0.1353 | 0.0001 | 0.0200 | 0.0368 | 0.0773 | |
标准偏差S | 0.0013 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0013 | |
相对标准偏差RSD(%) | 2.6747 | 3.5333 | 1.5456 | 1.0017 | / | 1.4622 | 2.0551 | 0.5759 | |
重复性限r | 0.0037 | 0.0069 | 0.0039 | 0.0037 | / | 0.0008 | 0.0021 | 0.0037 | |
收率 | / | 103.5 | 102.2 | 107.4 | / | 100.0 | 92.0 | 96.6 | |
元素 检测结果 | Th | Co | |||||||
检测废水 | 加标浓度 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
平均值 | 0.000 | 0.0196 | 0.0392 | 0.0764 | 0.0174 | 0.0372 | 0.0542 | 0.0949 | |
标准偏差S | / | 0.0010 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0012 | |
相对标准偏差RSD(%) | / | 5.1 | 1.0204 | 0.7559 | 3.5852 | 0.8781 | 1.2729 | 1.2784 | |
重复性限r | / | 0.0028 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0033 | |
收率 | / | 98.0 | 98.0 | 95.5 | / | 99.0 | 92.0 | 96.9 |
表中数据表明,此检测方法准确度、精密度、收率都能达到分析要求。13种元素的加标检测结果表明:选定的实验条件下检测结果稳定性好,准确度高。
2.5结论
2.5.1该方法具有操作简单,快速,重现性好的特点。
2.5.2该方法是各类稀土废渣、废液中镍、铜、铅、钴、铁、锌、铬、镉、钍、锶、锰、砷13种元素测定的最佳检测方法。
6