奇台县三个庄子镇农业(畜牧业)发展中心
摘要:从十个春小麦品种的田间综合表现看表现最好的是新春37号,新春41号和新春40号产量高抗性好,可做为重点推广的春小麦品种,其它品种如新春38号可进行试验种植,新春26号、新春31号可选择适当区域种植。
关键词:春小麦;品种对照
一、试验目的:
选择在奇台县种植面积比较大和比较新的十个春小麦品种进行品种抗性和产量大田对照测试,选择出抗性最好、产量最高的春小麦品种进行重点推广。
二、试验地点:
奇台县三个庄子镇青年村
三、参试品种:
新春27号、新春31号、新春37号、新春38号、新春40号、新春41号、农麦2号和XM519。
四、播种时间和播种方式及播种量:
十个春小麦品种用同一种播种机,即普通十六行播种机,加装施肥器,使种肥分离播种,播种时间在4月3日播种当天完成,每个品种播种三圈,即96行,面积为10亩,播种量统一为26kg/亩,施种肥25kg/亩(二胺),播种后4月5日开始浇水。
五、田间管理:
在5月 5日两叶一心时喷施矮壮素150克,同时浇孕穗水,追施尿素10kg/亩,在5月10日,三叶一心时浇第二水,追施尿素10kg/亩,在两叶一心时喷施除草剂一次。二水过后适当控水15天。在5月26日浇第三水,后每10天浇水一次,在麦穗变黄时停水。共浇8个水,施尿素20kg。
序号 | 品种 | 株高 (厘米) | 旗叶长 | 旗叶宽 | 基本苗 | 茎数 | 穗长 (厘米) | 穗数 (万穗) | 小穗数(粒) | 结实小穗数(粒) | 不育小穗数(粒) | 主穗粒数(粒) | 千粒重(g) | 实测千粒重(g) | 测产产量(公斤/亩) | 实测产量(g/㎡) |
1 | 新春6号 | 96 | 18cm | 2.2cm | 51万 | 59.7万 | 8.2 | 36.4 | 17.1 | 15.1 | 2 | 34.2 | 47 | 36.2 | 497 | 390 |
2 | 新春41号 | 80 | 32cm | 2cm | 44万 | 60.4万 | 9 | 39.4 | 17.2 | 15.6 | 1.6 | 36.7 | 42 | 45.3 | 516 | 452 |
3 | 兴木519 | 90 | 21cm | 2cm | 45万 | 58.3万 | 8.1 | 38.4 | 16.8 | 16 | 2.1 | 36.3 | 41 | 42.4 | 486 | 430 |
4 | 新春38号 | 90 | 35cm | 1.8cm | 40万 | 57.4万 | 9.1 | 37.2 | 17.3 | 16 | 1.3 | 28.7 | 52 | 47 | 472 | 372 |
5 | 新春37号 | 85 | 30cm | 1.6cm | 48万 | 56.2万 | 8 | 41.6 | 17.6 | 15.5 | 1.9 | 32.6 | 46 | 38.1 | 531 | 450 |
6 | 新春40号 | 85 | 35cm | 2cm | 61万 | 64万 | 7.8 | 42 | 17.9 | 14.8 | 3.1 | 31.2 | 47 | 38.6 | 523 | 430 |
7 | 农麦2号 | 88 | 26cm | 2.3cm | 58万 | 60.3万 | 8.4 | 43.2 | 17.7 | 15.1 | 2.8 | 28.8 | 48 | 42.2 | 507 | 420 |
8 | 新春31号 | 90 | 26cm | 1.8cm | 59万 | 60.1万 | 8.6 | 44 | 17.3 | 15.2 | 2.1 | 29.1 | 46 | 47.4 | 501 | 430 |
9 | 新春26号 | 93 | 28cm | 1.8cm | 58万 | 63.4万 | 7.7 | 37.2 | 15.6 | 14.4 | 1.2 | 32.5 | 45 | 35.5 | 463 | 395 |
10 | 新春27号 | 93 | 27cm | 2cm | 59万 | 62.8万 | 7.9 | 48.4 | 17.3 | 15.1 | 2.2 | 26.1 | 45 | 39.7 | 484 | 420 |
表1 十个春小麦品种的田间表现及产量
表2 十个春小麦品种的生育期记载和对抗性分析
序号 | 品种 | 播种期 | 出苗期 | 分蘖期 | 拔节期 | 抽穗期 | 成熟期 | 倒伏程度 | 倒伏面积 |
1 | 新春6号 | 4.3 | 4.16 | 5.4 | 5.14 | 6.3 | 7.2 | 高抗 | |
2 | 新春41号 | 4.3 | 4.16 | 5.8 | 5.18 | 6.3 | 7.23 | 高抗 | |
3 | 兴木519 | 4.3 | 4.16 | 5.8 | 5.18 | 6.6 | 7.28 | 高抗 | |
4 | 新春38号 | 4.3 | 4.16 | 5.8 | 5.18 | 6.7 | 7.29 | 弱抗 | 70% |
5 | 新春37号 | 4.3 | 4.16 | 5.4 | 5.14 | 6.6 | 7.21 | 高抗 | |
6 | 新春40号 | 4.3 | 4.16 | 5.2 | 5.12 | 6.2 | 7.22 | 高抗 | |
7 | 农麦2号 | 4.3 | 4.16 | 5.2 | 5.12 | 6.7 | 7.2 | 高抗 | |
8 | 新春31号 | 4.3 | 4.16 | 5.1 | 5.11 | 6.4 | 7.21 | 中抗 | 20% |
9 | 新春26号 | 4.3 | 4.16 | 5.2 | 5.12 | 6.3 | 7.22 | 中抗 | 20% |
10 | 新春27号 | 4.3 | 4.16 | 5.6 | 5.16 | 6.5 | 7.26 | 高抗 |
六、结论:从表一可知,实测产量最高的是新春41号,产量是452公斤/亩;其次是新春37号,产量是450公斤/亩;第三是新春40号、新春31号、兴木519,产量是430公斤/亩。从表二可知,抗倒伏最弱的是新春38号,其次是新春31号和新春26号。所以从十个春小麦品种的田间综合表现和产量看表现最好的是新春41号和新春37号,产量高抗性好,可做为重点推广的春小麦品种。