(1. 新疆亚克斯资源开发股份有限公司,新疆 哈密 839000)
摘要:新疆亚克斯资源开发股份有限公司所属黄山铜镍矿拟由无底柱分段崩落法改为空场嗣后充填法。为探索合理的充填工艺,研究了黄山铜镍矿的全尾砂基本特性。从亚克斯公司选矿厂进行尾砂取样,开展了两批次全尾砂基本特性试验。研究内容包括:全尾砂的粒度分布、密度和自然沉降特性。试验结果为充填系统工艺及参数确定提供了技术依据。
关键词:充填采矿法;粒度分析;密度试验;自然沉降;全尾砂
Experimental study on basic characteristics of total tailings in Huangshan Copper-nickel mine
ZHANG Lu-lu
(1. Xinjiang Yax Resources Development Co. LTD, Hami839000, Xinjiang China;)
Abstract:Huangshan Copper-nickel mine, which belongs to Xinjiang Yax Resources Development Co., LTD., plans to change from pillarless sublevel caving to open stoping with subsequent filling. In order to explore a reasonable filling process, the basic characteristics of total tailings in Huangshan Copper-nickel mine were studied. The basic characteristics of two batches of whole tailings were tested by sampling tailings from the concentrator of Yax Company. The research contents include: particle size distribution, density and natural settlement characteristics of total tailings. The test results provide technical basis for the determination of filling system technology and parameters.
Key words:Backfill mining method; Particle size analysis; Density test; Natural settlement; The backfilling
1引言
新疆亚克斯资源开发股份有限公司所属黄山铜镍矿拟由无底柱分段崩落法改为空场嗣后充填法。为探索合理的充填工艺,研究了黄山铜镍矿的全尾砂基本特性。从亚克斯公司选矿厂进行尾砂取样,开展了两批次全尾砂基本特性测试试验,研究内容包括:全尾砂的粒度分布、密度和自然沉降特性。试验结果为充填系统工艺及参数确定提供了技术依据。
2试验研究
2.1 全尾砂样品处理
(1)干燥与均化
针对矿方所寄的两批全尾砂进行编号,第一批次编号全尾砂1#,第二批次编号全尾砂2#。将尾砂试样通过在实验室自然风干,然后碾碎拌匀后采用移堆法进行均化,见图1。
图 1 全尾砂试样干燥与均化
(2)全尾砂取样
对干燥、均化完毕的尾砂采用缩分法对尾砂进行取样,进行基础物化特性测试,取样过程如图2所示。
图2缩分取样
2.2密度测试
根据标准试验方法及试验步骤,对全尾砂开展4次平行试验,且 4 次试验结果相差不超过 0.02 g/cm3,则认为试验结果可靠,否则应重新开展试验,图3为试验关键过程环节照片。以4次试验结果的平均值作为最终试验结果,最终测得各样品密度数据见表1所示。
图3 尾砂密度测试
表1全尾砂密度测试结果
序号 | 类别 | 平均密度(g/cm3) |
1 | 全尾砂1# | 2.924 |
2 | 全尾砂2# | 2.797 |
2.3粒度分布
本试验所用主要设备为激光粒度分析仪。
对两种全尾砂采用缩分法进行均匀取样,对每种全尾砂所取的 3 组试样进行激光粒度分析,表2~表4为全尾砂激光粒度分析结果,根据试验结果,绘制 粒级组成曲线,见图4,图5。从图中结果可以观察到,本试验所取 3 组试样结 果一致,说明本试验取样均匀,试验可靠性高。全尾砂 1#D(0.1)、D(0.5)、D(0.9) 分别为 8.059μm、96.125μm、287.104μm。全尾砂 2#D(0.1)、D(0.5)、D(0.9)分别为3.794μm、27.118μm、155.282μm。
表2全尾砂 1#试样 1 激光粒度分析结果
粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% |
0.01 | 0 | 10 | 11.79 | 140 | 65.25 | 750 | 100 |
0.05 | 0 | 15 | 15.58 | 150 | 68.09 | 800 | 100 |
0.1 | 0 | 20 | 18.53 | 160 | 70.7 | 850 | 100 |
0.15 | 0 | 25 | 20.95 | 170 | 73.09 | 900 | 100 、 |
0.2 | 0 | 30 | 23.08 | 180 | 75.29 | 950 | 100 |
0.3 | 0 | 37 | 25.84 | 190 | 77.3 | 1000 | 100 |
0.4 | 0 | 40 | 27 | 200 | 79.15 | 1100 | 100 |
0.5 | 0.14 | 45 | 28.95 | 225 | 83.12 | 1200 | 100 |
0.7 | 0.61 | 50 | 30.94 | 250 | 86.32 | 1300 | 100 |
1 | 1.21 | 60 | 35.01 | 300 | 91.04 | 1400 | 100 |
2 | 2.6 | 70 | 39.2 | 350 | 94.24 | 1500 | 100 |
3 | 4.01 | 74 | 40.89 | 400 | 96.44 | 1600 | 100 |
4 | 5.38 | 80 | 43.41 | 450 | 97.92 | 1700 | 100 |
5 | 6.65 | 90 | 47.54 | 500 | 98.88 | 1800 | 100 |
6 | 7.83 | 100 | 51.52 | 550 | 99.5 | 1900 | 100 |
7 | 8.92 | 110 | 55.3 | 600 | 99.81 | 2000 | 100 |
8 | 9.94 | 120 | 58.86 | 650 | 99.94 | ||
9 | 10.89 | 130 | 62.18 | 700 | 100 |
表 3全尾砂1#试样2 激光粒度分析结果
粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% |
0.01 | 0 | 10 | 11.33 | 140 | 65.02 | 750 | 100 |
0.05 | 0 | 15 | 14.93 | 150 | 68.02 | 800 | 100 |
0.1 | 0 | 20 | 17.76 | 160 | 70.79 | 850 | 100 |
0.15 | 0 | 25 | 20.1 | 170 | 73.34 | 900 | 100 |
0.2 | 0 | 30 | 22.17 | 180 | 75.68 | 950 | 100 |
0.3 | 0 | 37 | 24.87 | 190 | 77.84 | 1000 | 100 |
0.4 | 0 | 40 | 26.01 | 200 | 79.82 | 1100 | 100 |
0.5 | 0.14 | 45 | 27.92 | 225 | 84.07 | 1200 | 100 |
0.7 | 0.6 | 50 | 29.88 | 250 | 87.49 | 1300 | 100 |
1 | 1.17 | 60 | 33.93 | 300 | 92.46 | 1400 | 100 |
2 | 2.5 | 70 | 38.14 | 350 | 95.68 | 1500 | 100 |
3 | 3.87 | 74 | 39.84 | 400 | 97.73 | 1600 | 100 |
4 | 5.2 | 80 | 42.4 | 450 | 98.98 | 1700 | 100 |
5 | 6.44 | 90 | 46.62 | 500 | 99.65 | 1800 | 100 |
6 | 7.58 | 100 | 50.71 | 550 | 99.93 | 1900 | 100 |
7 | 8.62 | 110 | 54.63 | 600 | 100 | 2000 | 100 |
8 | 9.59 | 120 | 58.33 | 650 | 100 | ||
9 | 10.49 | 130 | 61.79 | 700 | 100 |
表 4全尾砂试样 3 激光粒度分析结果
粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% |
0.01 | 0 | 10 | 10.71 | 140 | 64.26 | 750 | 100 |
0.05 | 0 | 15 | 14.11 | 150 | 67.39 | 800 | 100 |
0.1 | 0 | 20 | 16.78 | 160 | 70.28 | 850 | 100 |
0.15 | 0 | 25 | 19 | 170 | 72.93 | 900 | 100 |
0.2 | 0 | 30 | 20.96 | 180 | 75.36 | 950 | 100 |
0.3 | 0 | 37 | 23.52 | 190 | 77.59 | 1000 | 100 |
0.4 | 0 | 40 | 24.6 | 200 | 79.63 | 1100 | 100 |
0.5 | 0.13 | 45 | 26.44 | 225 | 83.98 | 1200 | 100 |
0.7 | 0.57 | 50 | 28.33 | 250 | 87.44 | 1300 | 100 |
1 | 1.11 | 60 | 32.31 | 300 | 92.39 | 1400 | 100 |
2 | 2.37 | 70 | 36.51 | 350 | 95.57 | 1500 | 100 |
3 | 3.66 | 74 | 38.22 | 400 | 97.6 | 1600 | 100 |
4 | 4.92 | 80 | 40.81 | 450 | 98.85 | 1700 | 100 |
5 | 6.09 | 90 | 45.12 | 500 | 99.53 | 1800 | 100 |
6 | 7.16 | 100 | 49.34 | 550 | 99.84 | 1900 | 100 |
7 | 8.15 | 110 | 53.4 | 600 | 99.95 | 2000 | 100 |
8 | 9.06 | 120 | 57.26 | 650 | 99.98 | ||
9 | 9.91 | 130 | 60.88 | 700 | 100 |
图4全尾砂1#激光粒度分析结果
全尾砂1#粒径400 目(37μm)以下颗粒含量约为23.52%~25.84%,粒径200目(74μm)以下颗粒含量约为38.22%~40.89%。
表 5全尾砂 2#试样 1 激光粒度分析结果
粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% |
0.01 | 0 | 10 | 27.77 | 140 | 87.85 | 750 | 100 |
0.05 | 0 | 15 | 36.8 | 150 | 89.19 | 800 | 100 |
0.1 | 0 | 20 | 43.59 | 160 | 90.39 | 850 | 100 |
0.15 | 0 | 25 | 48.91 | 170 | 91.48 | 900 | 100 |
0.2 | 0 | 30 | 53.23 | 180 | 92.46 | 950 | 100 |
0.3 | 0 | 37 | 58.14 | 190 | 93.34 | 1000 | 100 |
0.4 | 0.05 | 40 | 59.95 | 200 | 94.13 | 1100 | 100 |
0.5 | 0.41 | 45 | 62.68 | 225 | 95.78 | 1200 | 100 |
0.7 | 1.46 | 50 | 65.1 | 250 | 97.03 | 1300 | 100 |
1 | 2.83 | 60 | 69.27 | 300 | 98.66 | 1400 | 100 |
2 | 6 | 70 | 72.78 | 350 | 99.51 | 1500 | 100 |
3 | 9.16 | 74 | 74.04 | 400 | 99.87 | 1600 | 100 |
4 | 12.31 | 80 | 75.8 | 450 | 99.96 | 1700 | 100 |
5 | 15.33 | 90 | 78.44 | 500 | 100 | 1800 | 100 |
6 | 18.16 | 100 | 80.78 | 550 | 100 | 1900 | 100 |
7 | 20.81 | 110 | 82.85 | 600 | 100 | 2000 | 100 |
8 | 23.29 | 120 | 84.7 | 650 | 100 | ||
9 | 25.6 | 130 | 86.36 | 700 | 100 |
表 6全尾砂 2#试样 2 激光粒度分析结果
粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% |
0.01 | 0 | 10 | 26.56 | 140 | 86.96 | 750 | 100 |
0.05 | 0 | 15 | 35.46 | 150 | 88.33 | 800 | 100 |
0.1 | 0 | 20 | 42.21 | 160 | 89.55 | 850 | 100 |
0.15 | 0 | 25 | 47.48 | 170 | 90.64 | 900 | 100 |
0.2 | 0 | 30 | 51.74 | 180 | 91.62 | 950 | 100 |
0.3 | 0 | 37 | 56.59 | 190 | 92.5 | 1000 | 100 |
0.4 | 0.05 | 40 | 58.38 | 200 | 93.28 | 1100 | 100 |
0.5 | 0.39 | 45 | 61.09 | 225 | 94.9 | 1200 | 100 |
0.7 | 1.4 | 50 | 63.51 | 250 | 96.14 | 1300 | 100 |
1 | 2.72 | 60 | 67.72 | 300 | 97.79 | 1400 | 100 |
2 | 5.73 | 70 | 71.32 | 350 | 98.73 | 1500 | 100 |
3 | 8.75 | 74 | 72.61 | 400 | 99.23 | 1600 | 100 |
4 | 11.75 | 80 | 74.44 | 450 | 99.52 | 1700 | 100 |
5 | 14.61 | 90 | 77.19 | 500 | 99.72 | 1800 | 100 |
6 | 17.31 | 100 | 79.63 | 550 | 99.85 | 1900 | 100 |
7 | 19.84 | 110 | 81.79 | 600 | 99.93 | 2000 | 100 |
8 | 22.22 | 120 | 83.71 | 650 | 99.98 | ||
9 | 24.45 | 130 | 85.43 | 700 | 100 |
表 7全尾砂 2#试样 3 激光粒度分析结果
粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% | 粒径/μm | 体积不足/% |
0.01 | 0 | 10 | 25.84 | 140 | 88.04 | 750 | 100 |
0.05 | 0 | 15 | 35.28 | 150 | 89.36 | 800 | 100 |
0.1 | 0 | 20 | 42.44 | 160 | 90.54 | 850 | 100 |
0.15 | 0 | 25 | 48 | 170 | 91.61 | 900 | 100 |
0.2 | 0 | 30 | 52.47 | 180 | 92.57 | 950 | 100 |
0.3 | 0 | 37 | 57.53 | 190 | 93.44 | 1000 | 100 |
0.4 | 0.03 | 40 | 59.4 | 200 | 94.23 | 1100 | 100 |
0.5 | 0.29 | 45 | 62.21 | 225 | 95.87 | 1200 | 100 |
0.7 | 1.12 | 50 | 64.72 | 250 | 97.12 | 1300 | 100 |
1 | 2.22 | 60 | 69.05 | 300 | 98.76 | 1400 | 100 |
2 | 4.85 | 70 | 72.7 | 350 | 99.62 | 1500 | 100 |
3 | 7.67 | 74 | 74 | 400 | 99.91 | 1600 | 100 |
4 | 10.6 | 80 | 75.83 | 450 | 100 | 1700 | 100 |
5 | 13.46 | 90 | 78.56 | 500 | 100 | 1800 | 100 |
6 | 16.2 | 100 | 80.95 | 550 | 100 | 1900 | 100 |
7 | 18.8 | 110 | 83.05 | 600 | 100 | 2000 | 100 |
8 | 21.27 | 120 | 84.91 | 650 | 100 | ||
9 | 23.62 | 130 | 86.56 | 700 | 100 |
图5全尾砂 2#激光粒度分析结果
全尾砂 2#粒径 400 目(37μm)以下颗粒含量约为 56.59%~58.14%,粒径 200目(74μm)以下颗粒含量约为 72.61%~74.04%。
对比全尾砂 1#和全尾砂 2#的粒级组成,全尾砂 1#粒径 200 目(74μm)以下 颗粒含量约为 38.22%~40.89%,全尾砂 2#粒径 200 目(74μm)以下颗粒含量约 为 72.61%~74.04%,两者相差将近一倍,全尾砂 2#粒度比全尾砂 1#细。全尾砂的 粒级组成对全尾砂浓缩方案的选择至关重要,通过调研分析,全尾砂 2#更具有一定的代表性,故以全尾砂 2#作为代表性样品开展后续试验及工艺设计。
2.4 自然沉降
试验针对两种尾砂四种矿浆重量浓度(20%、25%、30%、 40%)进行自然沉降试验,试验得出四种不同重量浓度的矿浆沉降数据及沉降特性 曲线。
(1)全尾砂 1#自然沉降曲线
按照上述试验方法及步骤开展 4 组浓度尾砂料浆自然沉降试验,根据试验结果如图6所示,不同浓度全尾砂 1#自然沉降曲线见图7。
图6全尾砂1#自然沉降特性曲线
(a)浓度 20% (b)浓度 25%
(c)浓度 30% (d)浓度 40%
图7不同浓度全尾砂1#自然沉降
表8 全尾砂 1#自然沉降特性分析结果
浓度 | 20% | 25% | 30% | 40% |
沉降速率(cm/min) | 2.4763 | 2.3399 | 1.9783 | 1.2397 |
沉降速率(m/hr) | 1.49 | 1.40 | 1.19 | 0.74 |
固体通量(t/hr/m2) | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.40 |
底流浓度 | 70% | 70% | 70% | 70% |
图8全尾砂 1#自然沉降试验分析
从试验结果中可以观察到,浓度在 20%至 40%之间的全尾砂料浆沉降速度随 浓度的升高而降低,但整体沉降速度均较小,为 1.24cm/min~2.48cm/min,因此, 从自然沉降速度指标来判定,自然沉降的方式不能满足尾砂高效浓缩的要求。
2)全尾砂 2#自然沉降曲线
按照上述试验方法及步骤开展全尾砂 2#不同浓度尾砂料浆自然沉降试验,根据试验结果绘制其沉降曲线见图9所示。不同浓度全尾砂 2#自然沉降曲线见图10所示。
图9全尾砂2#自然沉降特性曲线
(a)浓度 20%(b)浓度 25%
(c)浓度 30% (d)浓度 40%
图10不同浓度全尾砂2#自然沉降
表9 全尾砂 2#自然沉降特性分析结果
浓度 | 20% | 25% | 30% | 40% |
沉降速率(cm/min) | 1.610 | 1.059 | 0.740 | 0.300 |
沉降速率(m/hr) | 0.97 | 0.64 | 0.44 | 0.18 |
固体通量(t/hr/m2) | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
底流浓度 | 63% | 60% | 64% | 65% |
图11全尾砂自然沉降试验分析
从试验结果中可以观察到,浓度在 20%至 40%之间的全尾砂 2#料浆沉降速度随浓度的升高而降低,但整体沉降速度均较小,为 0.30cm/min~1.61cm/min,因此,从自然沉降速度指标来判定,自然沉降的方式也不能满足尾砂高效浓缩的要求。
3 结论
针对黄山铜镍矿的两批全尾砂样品,通过试验研究了全尾砂的基本特性,得到如下结论:
1)全尾砂1#密度 2.924 g/cm3,全尾砂2#密度为 2.797 g/cm3;
2)通过测试全尾砂1#和全尾砂2#的粒级组成,全尾砂1#粒径 200 目(74μ m)以下颗粒含量约为 38.22%~40.89%,全尾砂2#粒径 200 目(74μm)以下颗粒含量约为 72.61%~74.04%,两者相差将近一倍,全尾砂 2#粒度比全尾砂 1#细。全 尾砂的粒级组成对全尾砂浓缩方案的选择至关重要,通过调研分析,全尾砂 2#更具有一定的代表性,故以全尾砂2#作为代表性样品开展后续试验及工艺设计。
3)全尾砂1#自然沉降测试结果,沉降速度为 1.24cm/min~2.48cm/min,底流 浓度为 70%;全尾砂 2#自然沉降测试结果,沉降速度为 0.30cm/min~1.61cm/min, 底流浓度为 60%~65%。
参考文献:
(1)GB/T50123 GB/T50123 -1999 《土工试验方法标准》
(2)SL237SL237 -1999 《土工试验规程》
(3)GB/T50145B/T50145 -2007 《土的工程分类标准》
(4)GB/T14505 GB/T14505 -2010 《岩石和矿化学分析方法总则及一般规定》
1