辽宁营口 华君医药集团有限公司 115007
摘要:目的:研究制何首乌提取物的长期毒性。方法:通过制何首乌提取物长期毒性试验评价其长期服用安全性。结果:各剂量组制何首乌提取物给予大鼠灌胃90天,试验期间,各剂量组动物体重、进食量、食物利用率、血液学指标、血液生化指标、脏器重量及脏/体比与对照组比较,均无显著性差异(P>0.05)。大体解剖和组织病理学检查未见明显与制何首乌提取物有关的异常改变。结论:制何首乌提取物90天喂养对大鼠未见明显毒副作用,长期服用安全无毒。
关键词:制何首乌提取物;长期毒性
制何首乌为何首乌的炮制加工品,味苦、甘、涩,性微温,归肝、心、肾经。具有补肝肾,益精血,乌须发,强筋骨,化浊降脂功效[1]。苦能补肾,温能补肝,能收敛精气,所以能养血益肝、固精益肾,为滋补良药;可以延缓衰老、调节血脂、抗动脉粥样硬化、抗心肌缺血、提高记忆、改善骨质疏松和增强免疫[2]。本研究通过大鼠90d喂养试验探讨制何首乌提取物的长期毒性作用,为进一步开发制何首乌提取物作为保健食品提供依据。
1 材料与方法
1.1主要材料
受试物制何首乌提取物,是由制何首乌经60%乙醇,料液比1:8,回流提取三次,1.5h/次提取制得,人体推荐剂量为0.28g/天,折合原药材制何首乌2.8g/天。
1.2 方法
根据GB 15193.13中基本试验方法,将清洁级SD大鼠80只随机分组,制何首乌提取物低(0.47g/kg bw)、中(0.93g/kg bw)、高(1.40g/kg bw)三个剂量组(分别相当于人体推荐量的100、200、300倍)及对照组,每组20只,雌雄各半。剂量组给予相应剂量受试物,对照组给予蒸馏水,连续灌胃给予90天。试验期间,各组大鼠自由摄食饮水,每天观察并记录大鼠的一般表现、行为、中毒表现和死亡情况。每周称1次体重,记录食物摄入量,计算食物利用率。试验中期及结束时,采血测定大鼠血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数及分类、血小板数、红细胞压积等血液学指标。测定大鼠丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶、尿素氮、肌酐、血糖、血清白蛋白、总蛋白、总胆固醇、甘油三酯等血液生化学指标。试验结束时对大鼠进行大体检查,采血后处死动物作大体解剖,称量肝、肾、脾、睾丸重量并计算脏/体比值,取肝、肾、脾、胃肠、睾丸、卵巢进行组织病理学检查。在对各剂量组动物作大体检查未发现明显病变和生化指标改变时,对高剂量组及对照组动物进行主要脏器的组织病理学检查,如发现病变则对较低剂量组进行检查。
2结果与分析
试验期间,各组大鼠生长发育良好、活动正常,行为未见异常,无中毒症状,无死亡情况。
2.1 对大鼠体重、进食量、食物利用率的影响
试验期间,与对照组比较,各剂量组雌雄大鼠各时点体重、进食量、食物利用率及实验期间体重增长、总进食量、总食物利用率差异均无显著性(P>0.05)。
2.2 对大鼠血液学指标的影响
与对照组比较,各剂量组雌雄大鼠的血红蛋白、红细胞计数、红细胞压积、血小板数、白细胞计数及分类淋巴细胞、中性粒细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞无显著性差异(P>0.05)。
表1大鼠试验中期血液学指标检查结果()
性别 | 组别 | 动物数 (只) | 血红蛋白 (g/L) | 红细胞计数 (1012/L) | 红细胞压积 (L/L) | 血小板数 (109/L) |
雌 | 对照组 | 10 | 137±6 | 7.62±0.42 | 0.665±0.042 | 754±132 |
低剂量组 | 10 | 138±8 | 7.57±0.50 | 0.652±0.036 | 768±108 | |
中剂量组 | 10 | 135±9 | 7.49±0.47 | 0.648±0.054 | 763±119 | |
高剂量组 | 10 | 136±7 | 7.51±0.39 | 0.654±0.068 | 770±152 | |
雄 | 对照组 | 10 | 134±6 | 7.30±0.43 | 0.639±0.071 | 748±175 |
低剂量组 | 10 | 133±7 | 7.28±0.52 | 0.634±0.066 | 725±142 | |
中剂量组 | 10 | 135±10 | 7.36±0.44 | 0.629±0.043 | 734±151 | |
高剂量组 | 10 | 135±8 | 7.33±0.46 | 0.635±0.085 | 729±130 |
表2大鼠试验中期血液学指标检查结果()
性别 | 组别 | 动物数 (只) | 白细胞计数 (109/L) | 淋巴细胞(%) | 中性粒细胞(%) | 单核细胞(%) | 嗜酸性粒细胞(%) | 嗜碱性粒细胞(%) |
雌 | 对照组 | 10 | 10.25±3.15 | 72.01±4.95 | 24.36±6.52 | 3.38±1.84 | 0.98±0.68 | 0.84±0.70 |
低剂量组 | 10 | 9.55±2.96 | 71.49±5.23 | 23.78±7.24 | 3.24±2.01 | 1.07±0.46 | 0.91±0.68 | |
中剂量组 | 10 | 9.87±4.28 | 70.98±6.49 | 22.69±5.16 | 3.19±1.47 | 1.12±0.51 | 0.88±0.57 | |
高剂量组 | 10 | 11.13±3.89 | 71.48±5.07 | 22.90±6.22 | 3.36±1.59 | 1.20±0.85 | 0.89±0.64 | |
雄 | 对照组 | 10 | 9.97±4.12 | 72.85±6.79 | 21.48±4.83 | 3.61±1.25 | 1.31±0.74 | 0.91±0.56 |
低剂量组 | 10 | 10.24±2.78 | 71.94±5.96 | 22.64±6.25 | 3.57±0.99 | 1.18±1.00 | 0.82±0.43 | |
中剂量组 | 10 | 9.67±3.46 | 70.55±5.24 | 22.07±4.78 | 3.69±1.75 | 1.25±0.48 | 0.94±0.51 | |
高剂量组 | 10 | 9.82±3.95 | 72.14±7.46 | 23.84±5.29 | 3.47±1.55 | 1.29±0.54 | 0.87±0.49 |
表3大鼠试验末期血液学指标检查结果()
性别 | 组别 | 动物数 (只) | 血红蛋白 (g/L) | 红细胞计数 (1012/L) | 红细胞压积 (L/L) | 血小板数 (109/L) |
雌 | 对照组 | 10 | 142±7 | 7.93±0.59 | 0.688±0.037 | 713±172 |
低剂量组 | 10 | 137±10 | 7.86±0.45 | 0.691±0.042 | 702±164 | |
中剂量组 | 10 | 136±7 | 7.81±0.51 | 0.689±0.056 | 721±118 | |
高剂量组 | 10 | 140±11 | 7.75±0.48 | 0.682±0.043 | 694±135 | |
雄 | 对照组 | 10 | 139±10 | 7.47±0.70 | 0.679±0.037 | 732±107 |
低剂量组 | 10 | 137±6 | 7.50±0.42 | 0.688±0.084 | 724±135 | |
中剂量组 | 10 | 138±8 | 7.62±0.36 | 0.653±0.071 | 699±140 | |
高剂量组 | 10 | 137±7 | 7.39±0.45 | 0.664±0.063 | 702±125 |
表4大鼠试验末期血液学指标检查结果()
性别 | 组别 | 动物数 (只) | 白细胞计数 (109/L) | 淋巴细胞(%) | 中性粒细胞(%) | 单核细胞(%) | 嗜酸性粒细胞(%) | 嗜碱性粒细胞(%) |
雌 | 对照组 | 10 | 10.43±3.07 | 72.15±6.43 | 23.25±4.29 | 2.94±2.34 | 1.38±0.67 | 0.53±0.33 |
低剂量组 | 10 | 10.06±3.89 | 70.63±5.22 | 23.74±6.18 | 3.13±1.91 | 1.49±0.76 | 0.59±0.41 | |
中剂量组 | 10 | 9.84±4.38 | 71.46±4.91 | 22.84±5.37 | 2.84±1.71 | 1.54±0.84 | 0.47±0.37 | |
高剂量组 | 10 | 9.73±3.55 | 72.03±7.68 | 21.94±6.23 | 3.05±2.64 | 1.68±0.45 | 0.52±0.52 | |
雄 | 对照组 | 10 | 9.57±3.99 | 72.15±5.94 | 23.99±7.41 | 3.55±1.75 | 1.19±0.49 | 0.64±0.47 |
低剂量组 | 10 | 9.28±3.49 | 71.94±7.05 | 24.18±8.00 | 3.67±2.55 | 1.38±0.68 | 0.57±0.60 | |
中剂量组 | 10 | 9.44±4.11 | 69.94±6.19 | 23.64±6.31 | 3.41±1.37 | 1.27±0.52 | 0.74±0.48 | |
高剂量组 | 10 | 9.53±3.45 | 70.59±7.26 | 24.07±5.83 | 3.27±2.12 | 1.40±0.46 | 0.60±0.59 |
3.3 对大鼠血液生化指标的影响
与对照组比较,各剂量组雌雄大鼠的丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶、总蛋白、白蛋白、尿素氮、肌酐、胆固醇、甘油三酯、血糖差异无显著性(P>0.05)。
表5大鼠试验中期生化指标检查结果()
性别 | 分组 | 动物数 (只) | 丙氨酸氨基转移酶(U/L) | 门冬氨酸氨基转移酶(U/L) | 总蛋白 (g/L) | 白蛋白 (g/L) |
雌 | 对照组 | 10 | 49.88±6.54 | 165.94±27.51 | 68.84±5.46 | 34.46±2.15 |
低剂量组 | 10 | 50.12±7.18 | 166.74±15.38 | 69.07±4.08 | 34.84±1.84 | |
中剂量组 | 10 | 49.75±5.34 | 165.47±22.67 | 69.42±2.75 | 34.55±2.07 | |
高剂量组 | 10 | 51.07±6.47 | 167.24±29.88 | 68.91±3.88 | 34.37±1.95 | |
雄 | 对照组 | 10 | 51.46±7.61 | 162.97±28.46 | 68.94±7.06 | 34.27±1.89 |
低剂量组 | 10 | 50.76±5.81 | 167.34±23.70 | 69.21±5.18 | 35.00±2.46 | |
中剂量组 | 10 | 49.53±8.42 | 163.77±26.74 | 68.70±5.49 | 34.83±1.56 | |
高剂量组 | 10 | 50.87±7.84 | 165.07±21.47 | 69.73±4.27 | 34.48±2.17 |
表6大鼠试验中期生化指标检查结果()
性别 | 分组 | 动物数 (只) | 尿素氮 (mmol/L) | 肌酐 (μmol/L) | 胆固醇 (mmol/L) | 甘油三酯 (mmol/L) | 血糖 (mmol/L) |
雌 | 对照组 | 10 | 6.34±1.59 | 47.03±6.28 | 1.85±0.34 | 0.82±0.27 | 4.94±0.41 |
低剂量组 | 10 | 6.27±1.50 | 45.94±5.71 | 1.88±0.33 | 0.79±0.30 | 4.88±0.39 | |
中剂量组 | 10 | 6.18±1.67 | 46.37±8.34 | 1.90±0.27 | 0.80±0.24 | 5.12±0.55 | |
高剂量组 | 10 | 6.39±1.55 | 46.75±7.25 | 1.79±0.31 | 0.79±0.19 | 4.97±0.46 | |
雄 | 对照组 | 10 | 6.37±1.33 | 45.34±5.18 | 2.03±0.28 | 0.91±0.22 | 5.12±0.59 |
低剂量组 | 10 | 6.55±1.48 | 46.07±6.79 | 1.92±0.40 | 0.92±0.27 | 5.30±0.46 | |
中剂量组 | 10 | 6.41±1.39 | 44.91±4.91 | 1.99±0.39 | 0.91±0.34 | 5.27±0.48 | |
高剂量组 | 10 | 6.50±1.27 | 45.33±5.46 | 2.03±0.35 | 0.93±0.25 | 5.19±0.42 |
表7 大鼠试验末期生化指标检查结果()
性别 | 分组 | 动物数 (只) | 丙氨酸氨基转移酶(U/L) | 门冬氨酸氨基转移酶(U/L) | 总蛋白 (g/L) | 白蛋白 (g/L) |
雌 | 对照组 | 10 | 59.34±13.75 | 158.43±25.76 | 69.25±2.46 | 34.94±2.14 |
低剂量组 | 10 | 61.48±12.88 | 160.78±20.76 | 68.98±3.94 | 35.34±1.55 | |
中剂量组 | 10 | 60.76±16.74 | 161.89±18.20 | 69.69±2.67 | 34.78±1.67 | |
高剂量组 | 10 | 59.93±14.67 | 159.24±16.37 | 69.74±3.18 | 34.80±1.84 | |
雄 | 对照组 | 10 | 52.49±9.70 | 155.81±25.49 | 69.89±5.70 | 35.44±2.40 |
低剂量组 | 10 | 55.07±11.76 | 163.96±19.85 | 70.59±4.19 | 35.91±2.36 | |
中剂量组 | 10 | 54.91±8.94 | 157.38±22.76 | 69.83±3.76 | 35.67±1.54 | |
高剂量组 | 10 | 57.24±12.94 | 159.94±20.46 | 71.07±5.94 | 35.80±2.22 |
表8大鼠试验末期生化指标检查结果()
性别 | 分组 | 动物数 (只) | 尿素氮 (mmol/L) | 肌酐 (μmol/L) | 胆固醇 (mmol/L) | 甘油三酯 (mmol/L) | 血糖 (mmol/L) |
雌 | 对照组 | 10 | 6.33±1.00 | 49.34±5.22 | 1.79±0.35 | 0.88±0.25 | 4.99±0.62 |
低剂量组 | 10 | 6.49±0.73 | 49.67±4.16 | 1.83±0.25 | 0.83±0.31 | 4.96±0.46 | |
中剂量组 | 10 | 6.72±0.91 | 48.53±4.07 | 1.77±0.41 | 0.84±0.28 | 5.08±0.43 | |
高剂量组 | 10 | 6.54±0.84 | 49.96±6.25 | 1.80±0.34 | 0.86±0.30 | 4.93±0.37 | |
雄 | 对照组 | 10 | 6.37±1.08 | 49.37±4.91 | 1.94±0.28 | 0.85±0.26 | 5.24±0.47 |
低剂量组 | 10 | 6.43±1.37 | 48.96±7.11 | 2.09±0.24 | 0.86±0.31 | 5.16±0.51 | |
中剂量组 | 10 | 6.51±1.26 | 49.73±5.76 | 2.04±0.27 | 0.83±0.33 | 5.37±0.67 | |
高剂量组 | 10 | 6.73±1.15 | 50.33±6.38 | 2.03±0.30 | 0.87±0.27 | 5.50±0.49 |
3.4 对大鼠脏器/体重比值的影响
与对照组比较,各剂量组雌雄大鼠的脏/体比差异无显著性(P>0.05)。
表9大鼠脏体比结果()
性别 | 分组 | 动物数 (只) | 肝/体(%) | 肾/体(%) | 脾/体(%) | 睾丸/体(%) |
雌 | 对照组 | 10 | 2.95±0.29 | 0.32±0.11 | 0.69±0.04 | |
低剂量组 | 10 | 3.04±0.40 | 0.29±0.12 | 0.71±0.06 | ||
中剂量组 | 10 | 2.88±0.33 | 0.30±0.09 | 0.73±0.08 | ||
高剂量组 | 10 | 2.97±0.37 | 0.29±0.10 | 0.72±0.05 | ||
雄 | 对照组 | 10 | 2.89±0.38 | 0.35±0.08 | 0.71±0.07 | 0.94±0.13 |
低剂量组 | 10 | 2.94±0.45 | 0.34±0.09 | 0.75±0.04 | 0.96±0.10 | |
中剂量组 | 10 | 3.00±0.29 | 0.32±0.07 | 0.73±0.03 | 0.93±0.18 | |
高剂量组 | 10 | 2.95±0.31 | 0.33±0.08 | 0.74±0.06 | 0.95±0.14 |
3.5大体解剖及病理组织检查结果
各剂量组、对照组大鼠剖检后肉眼观察,肝、脾、肾、胃、肠、心、肺、睾丸(卵巢)等主要脏器的颜色、形态结构、大小等均未见异常。镜下检查高剂量组雌、雄大鼠的肝、脾、肾、胃、肠、睾丸(卵巢)均未见明显与试验因素有关的病理组织学变化。
3结论
大鼠90天喂养试验期间,与对照组比较,各剂量组动物体重、进食量、食物利用率、血常规指标、血生化指标、脏器重量及脏/体比无显著性差异。大体解剖和组织病理检查未见明显与制何首乌提取物有关的异常改变。制何首乌提取物90天喂养对大鼠未见明显毒副作用,长期服用安全无毒。
参考文献:
[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].2020年版.北京:中国医药科技出版社,2020:184.
[2]高淑红,苏珍枝,肖学凤.制首乌化学成分及药理作用研究进展[J].山西中医学院学报,2012,13(2):74-77.