上海市奉贤区中医医院 201400
[摘要]目的 基于血脂及彩色多普勒超声探讨颈部动脉粥样硬化斑块脱落风险关键因子。方法 选取2020年5月至2022年5月期间在我院就诊并确诊为颈动脉斑块的患者282例,收集患者的基本特征、血脂检查结果及超声检查数据,并对所有患者进行为期2年期随访,以发生短暂性脑缺血发作(TIA)或急性缺血性脑卒中(AIS)为终点事件,对比两组临床资料,利用Logistic回归法分析各参数,筛选出颈动脉斑块脱落的风险因子,并绘制ROC曲线。结果282名颈动脉斑块患者,斑块脱落组(n=174)和未脱落组(n=108),发生TIA(T=98)例和发生AIS(A=76);Logistic单因素回归法分析显示患者年龄、血压、血糖、甘油三酯、总胆固醇、血管中、重度狭窄、低回声斑块及等回声斑块、斑块分类3-4级、低密度脂蛋白及同型半胱氨酸是颈动脉斑块脱落的危险因子(P<0.05);多因素 Logistic回归分析显示,血管中、重度狭窄、低回声斑块及等回声斑块、斑块分类3-4级、低密度脂蛋白及同型半胱氨酸是其独立危险因素(P<0.001)。结论 患者血管中、重度狭窄、低回声斑块及等回声斑块、斑块分类3-4级、低密度脂蛋白及同型半胱氨酸是颈动脉斑块脱落的关键因子;年龄、血压、血糖、甘油三酯、总胆固醇也是颈动脉斑块脱落的重要因素。
随着TIA或AIS年轻化的趋势,越来越多的年轻人,也正在遭受危险[[2]]。而颈动脉斑块引起的颈动脉狭窄,则是引起TIA或AIS的一项主要危险因素,约占脑卒中患者危险因素的50%左右。目前,临床主要应用彩色多普勒颈部血管超声来筛查和诊断颈部血管狭窄程度以及颈部斑块性质、分类[[1]]。本次研究拟通过彩色多普勒超声对颈部动脉粥样硬化斑块的评估和血脂检测数据,找出发生TIA或AIS的主要危险因子。
1.资料和方法
1. 1 病例选择及一般资料
本研究收集2020年5月~2022年5月经我院彩色多普勒超声诊断为颈部动脉粥样硬化斑块患者的影像数据、血脂检查结果及相关临床资料,并进行为期2年随访,以发生TIA或AIS为终点事件。
1.2 检查设备
设备:机器型号GE Voluson E8,探头频率5.0~10.0MHz。
1.3图像分析
数据由两名高年资主治医师进行数据测量及记录。
1.4 统计学方法
数据整理与统计分析基于风暴统计平台/Zstats软件和Rversion 4.3.0完成。对于连续性变量,若符合正态分布则采用平均值±标准差(x±s)表示,采用t检验,不符合则采用χ²检验(图3)。通过logistic回归分析,P<0.05为认为具有统计学意义,P<0.001为显著性差异。
2.结果
单因素分析结果(图1)
Variables | β | S.E | Z | P | OR (95%CI) |
性别 | |||||
女 | 1.00 (Reference) | ||||
男 | 0.37 | 0.25 | 1.47 | 0.141 | 1.45 (0.89 ~ 2.36) |
血压 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 1.94 | 0.28 | 6.99 | 0.045 | 6.97 (4.04 ~ 12.02) |
血糖 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 1.68 | 0.27 | 6.28 | 0.042 | 5.34 (3.17 ~ 9.01) |
抽烟 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 0.51 | 0.27 | 1.93 | 0.054 | 1.67 (0.99 ~ 2.80) |
饮酒 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 0.36 | 0.25 | 1.41 | 0.158 | 1.43 (0.87 ~ 2.35) |
血管狭窄程度(无、轻、中、重) | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 1.82 | 0.84 | 2.17 | 0.030 | 6.14 (1.19 ~ 31.74) |
2 | 1.63 | 0.39 | 4.19 | <.001 | 5.12 (2.38 ~ 10.99) |
3 | 2.83 | 0.42 | 6.75 | <.001 | 16.89 (7.43 ~ 38.40) |
4 | 18.28 | 722.30 | 0.03 | <.001 | 87115568.13 (0.00 ~ Inf) |
低回声斑块 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 1.20 | 0.27 | 4.51 | <.001 | 3.32 (1.97 ~ 5.60) |
等回声斑块 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 1.55 | 0.32 | 4.84 | <.001 | 4.70 (2.51 ~ 8.81) |
强回声斑块 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 0.80 | 0.35 | 2.31 | 0.021 | 2.22 (1.13 ~ 4.36) |
斑块Plaque-RADS分类(1-4类) | |||||
2 | 1.00 (Reference) | ||||
3 | 0.75 | 0.28 | 2.66 | 0.008 | 2.12 (1.22 ~ 3.70) |
4 | 0.46 | 0.52 | 0.89 | 0.374 | 1.59 (0.57 ~ 4.43) |
天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶(M-AST)(0-15U/L) | 0.11 | 0.06 | 1.91 | 0.056 | 1.12 (1.00 ~ 1.26) |
年龄 | 0.03 | 0.01 | 2.69 | 0.007 | 1.03 (1.01 ~ 1.05) |
谷草转氨酶(AST)(13-35U/L) | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.316 | 1.01 (0.99 ~ 1.03) |
谷丙转氨酶(ALT)(4-40U/L) | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 0.501 | 1.00 (0.99 ~ 1.02) |
前白蛋白(PA)(180-350mg/L) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.826 | 1.00 (1.00 ~ 1.01) |
血清甘胆酸测定(CG)(0-2 7ug/1) | 0.22 | 0.20 | 1.11 | 0.267 | 1.25 (0.84 ~ 1.85) |
碱性氨酸酶(ALKP)(50-135U/L) | 0.01 | 0.01 | 1.70 | 0.089 | 1.01 (1.00 ~ 1.02) |
谷氨酰酶(GGT)(7-45U/L) | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.464 | 1.00 (1.00 ~ 1.01) |
总胆固醇(CHOL)(0-5 18mmlo/1) | 0.31 | 0.12 | 2.53 | 0.011 | 1.36 (1.07 ~ 1.73) |
高密度脂蛋白(HDL)(大于1 04mmol/1) | 0.09 | 0.12 | 0.79 | 0.431 | 1.09 (0.87 ~ 1.37) |
甘油三酯(TG)(0-1 7mmol/1) | 0.30 | 0.13 | 2.29 | 0.022 | 1.35 (1.04 ~ 1.74) |
低密度脂蛋白(LDL)(0-3 37mmol/1) | 1.79 | 0.23 | 7.61 | <.001 | 5.98 (3.77 ~ 9.47) |
同型半胱氨酸(Hcy)(5-15μmol/L) | 0.15 | 0.02 | 7.17 | <.001 | 1.16 (1.11 ~ 1.20) |
多因素分析结果(图2)
Variables | β | S.E | Z | P | OR (95%CI) |
性别 | |||||
女 | 1.00 (Reference) | ||||
男 | 0.80 | 3.17 | 0.25 | 0.801 | 2.22 (0.00 ~ 1114.60) |
血压 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 22.95 | 2792.63 | 0.01 | 0.993 | 9247133093.52 (0.00 ~ Inf) |
血糖 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 2.93 | 1.57 | 1.87 | 0.061 | 18.75 (0.87 ~ 404.80) |
抽烟 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | -0.11 | 2.47 | -0.04 | 0.965 | 0.90 (0.01 ~ 113.49) |
饮酒 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 0.52 | 2.42 | 0.21 | 0.831 | 1.68 (0.01 ~ 192.56) |
血管狭窄程度(无、轻、中、重) | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 3.65 | 3.94 | 0.93 | 0.354 | 38.33 (0.02 ~ 86103.44) |
2 | 3.07 | 1.41 | 2.17 | 0.030 | 21.44 (1.35 ~ 341.04) |
3 | 7.07 | 1.89 | 3.74 | <.001 | 1171.02 (28.82 ~ 47579.71) |
4 | 25.88 | 2447.35 | 0.01 | <.001 | 173784948571.98 (0.00 ~ Inf) |
低回声斑块 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | -26.81 | 2792.63 | -0.01 | 0.992 | 0.00 (0.00 ~ Inf) |
等回声斑块 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | 0.18 | 1.09 | 0.17 | 0.866 | 1.20 (0.14 ~ 10.16) |
强回声斑块 | |||||
0 | 1.00 (Reference) | ||||
1 | -1.80 | 1.44 | -1.25 | 0.213 | 0.17 (0.01 ~ 2.80) |
斑块Plaque-RADS分类(1-4类) | |||||
2 | 1.00 (Reference) | ||||
3 | -0.27 | 1.11 | -0.24 | 0.807 | 0.76 (0.09 ~ 6.77) |
4 | -0.22 | 3.28 | -0.07 | 0.945 | 0.80 (0.00 ~ 494.55) |
天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶(M-AST)(0-15U/L) | 0.39 | 0.33 | 1.18 | 0.239 | 1.48 (0.77 ~ 2.83) |
年龄 | 0.05 | 0.05 | 0.93 | 0.352 | 1.05 (0.95 ~ 1.16) |
谷草转氨酶(AST)(13-35U/L) | 0.12 | 0.13 | 0.96 | 0.335 | 1.13 (0.88 ~ 1.45) |
谷丙转氨酶(ALT)(4-40U/L) | -0.07 | 0.06 | -1.23 | 0.217 | 0.93 (0.83 ~ 1.04) |
前白蛋白(PA)(180-350mg/L) | -0.00 | 0.01 | -0.28 | 0.781 | 1.00 (0.97 ~ 1.02) |
血清甘胆酸测定(CG)(0-2 7ug/1) | 1.21 | 0.53 | 2.29 | 0.062 | 3.35 (1.19 ~ 9.40) |
碱性氨酸酶(ALKP)(50-135U/L) | -0.00 | 0.02 | -0.06 | 0.952 | 1.00 (0.96 ~ 1.04) |
谷氨酰酶(GGT)(7-45U/L) | -0.05 | 0.03 | -1.93 | 0.053 | 0.95 (0.91 ~ 1.00) |
总胆固醇(CHOL)(0-5 18mmlo/1) | 1.14 | 0.52 | 2.17 | 0.044 | 3.11 (1.12 ~ 8.69) |
高密度脂蛋白(HDL)(大于1 04mmol/1) | -2.46 | 1.40 | -1.76 | 0.079 | 0.09 (0.01 ~ 1.32) |
甘油三酯(TG)(0-1 7mmol/1) | -0.29 | 0.32 | -0.90 | 0.367 | 0.75 (0.40 ~ 1.41) |
低密度脂蛋白(LDL)(0-3 37mmol/1) | 1.34 | 0.45 | 3.02 | 0.003 | 3.84 (1.60 ~ 9.19) |
同型半胱氨酸(Hcy)(5-15μmol/L) | 0.48 | 0.10 | 4.89 | <.001 | 1.61 (1.33 ~ 1.95) |
基本特征分析(图3)
Variables | Total (n = 282) | 0 (n = 108) | 1 (n = 174) | Statistic | P |
年龄, Mean ± SD | 62.07 ± 11.42 | 59.72 ± 11.01 | 63.53 ± 11.45 | t=-2.75 | 0.046 |
总胆固醇(CHOL)(0-5 18mmlo/1), Mean ± SD | 4.80 ± 1.07 | 4.59 ± 1.02 | 4.93 ± 1.08 | t=-2.58 | 0.020 |
甘油三酯(TG), Mean ± SD | 1.84 ± 1.43 | 1.57 ± 0.80 | 2.00 ± 1.69 | t=-2.83 | 0.035 |
低密度脂蛋白(LDL), Mean ± SD | 3.37 ± 1.07 | 2.73 ± 1.29 | 3.77 ± 0.65 | t=-8.86 | <.001 |
同型半胱氨酸(Hcy), Mean ± SD | 16.68 ± 5.97 | 10.50 ± 3.24 | 20.52 ± 3.56 | t=-23.76 | <.001 |
血压, n(%) | χ²=53.63 | 0.045 | |||
0 | 98 (34.75) | 66 (61.11) | 32 (18.39) | ||
1 | 184 (65.25) | 42 (38.89) | 142 (81.61) | ||
血糖, n(%) | χ²=42.22 | 0.042 | |||
0 | 110 (39.01) | 68 (62.96) | 42 (24.14) | ||
1 | 172 (60.99) | 40 (37.04) | 132 (75.86) | ||
血管狭窄程度(无、轻、中、重), n(%) | χ²=89.77 | <.001 | |||
0 | 128 (45.39) | 86 (79.63) | 42 (24.14) | ||
1 | 8 (2.84) | 2 (1.85) | 6 (3.45) | ||
2 | 42 (14.89) | 12 (11.11) | 30 (17.24) | ||
3 | 74 (26.24) | 8 (7.41) | 66 (37.93) | ||
4 | 30 (10.64) | 0 (0.00) | 30 (17.24) | ||
低回声斑块, n(%) | χ²=21.23 | <.001 | |||
0 | 90 (31.91) | 52 (48.15) | 38 (21.84) | ||
1 | 192 (68.09) | 56 (51.85) | 136 (78.16) | ||
等回声斑块, n(%) | χ²=25.84 | <.001 | |||
0 | 56 (19.86) | 38 (35.19) | 18 (10.34) | ||
1 | 226 (80.14) | 70 (64.81) | 156 (89.66) | ||
强回声斑块, n(%) | χ²=5.50 | 0.019 | |||
0 | 40 (14.18) | 22 (20.37) | 18 (10.34) | ||
1 | 242 (85.82) | 86 (79.63) | 156 (89.66) | ||
斑块Plaque-RADS分类(1-4类), n(%) | χ²=7.41 | 0.025 | |||
2 | 176 (62.41) | 78 (72.22) | 98 (56.32) | ||
3 | 88 (31.21) | 24 (22.22) | 64 (36.78) | ||
4 | 18 (6.38) | 6 (5.56) | 12 (6.90) |
ROC曲线(图4)
3.分析
Logistic单因素回归法(图1)分析显示患者年龄、血压、血糖、甘油三酯、总胆固醇、血管中、重度狭窄、低回声斑块及等回声斑块、斑块分类3-4级、低密度脂蛋白及同型半胱氨酸是颈动脉斑块脱落的危险因子(P<0.05);多因素Logistic回归(图2)分析显示,血管中、重度狭窄、低回声斑块及等回声斑块、斑块分类3-4级、低密度脂蛋白及同型半胱氨酸是其独立危险因素(P<0.001)。
在本研究中,我们比较了多个潜在的影响因素来探讨其与TIA和AIS之间的相关性。斑块成分是颈动脉粥样硬化的重要指标。首先,我们发现颈动脉狭窄程度与TIA和AIS呈现出显著的正相关关系。另外,高血压也是另一个与TIA和AIS显著相关的因素。高血压会导致颈动脉粥样硬化,增加血栓和栓子形成的风险,因此与TIA和AIS相关性较高。除此之外,糖尿病也被发现是TIA和AIS的独立风险因素。LDL(低密度脂蛋白)的水平与TIA和AIS发生呈正相关[[3]]。血同型半胱氨酸为蛋氨酸和半胱氨酸代谢过程中产生的重要中间产物。正常情况下,血同型半胱氨酸在体内能被分解代谢,浓度维持在较低水平。
总的来说,我们需要重点关注对TIA和AIS风险有重要影响因素的。本研究是一项回顾性临床研究,且样本量较小,结果的可信度需进一步验证,下一步的研究中,我将继续扩大样本量,并收集更多的相关变量指标,为nomogram风险预测模型的创建打下坚实根基。
参考文献:
[1]王俊,王雪君,朱丽.脑卒中高危人群颈动脉超声异常检出率及其影响因素分析[J].现代预防医学,2015,42(15):2859-2862.
[2]韩沙如拉,杨志甫,袁瑞,等.影响急性脑梗死患者颈动脉斑块稳定性的危险因素分析[J].包头医学院学报,2022,38(6):7-11.
[3]郭莎莎,骆嵩,胡林壮,等.颈动脉内膜中层厚度与短暂性脑缺血发作患者卒中风险的关系[J].中国临床研究,2022 , 35 (7):986-990.
[2]]
[3]